|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kích thước: | Theo yêu cầu | tài liệu: | Cordierite |
---|---|---|---|
MOQ: | 1000pcs | Mật độ: | 2,0g / cm3 |
loại hình: | Tấm | Hấp thụ nước: | 50,4% |
Làm nổi bật: | Tấm tổ ong sứ hồng ngoại,Tủ đốt bếp gas |
Mục | Điều kiện kiểm tra | Đơn vị & Biểu tượng | Sứ Cordierite |
Thành phần hóa học chính | MgO, Al2O3, SiO2 | ||
Mật độ lớn | gm / cc | 2.0 | |
Nhiệt độ sử dụng tối đa | 1200 ℃ | ||
Hấp thụ nước | % | 0 | |
Độ cứng | HV | 800 | |
Lực bẻ cong | 20 ℃ | Kgf / cm2 | 900 |
Cường độ nén | 20 ℃ | Kgf / cm2 | 3500 |
Độ cứng đứt | K (I c) | Mpa m1 / 2 | |
Mở rộng nhiệt | 1X 10-6 / ℃ | ≤2.0 | |
Dẫn nhiệt | 25 ℃ -30 ℃ | W / mk | 1,3 |
Chống Kháng Nhiệt | Tc | ℃ | 250 |
Hằng số điện môi | 1MHz.25 ℃ | Ưu điểm như sau: Sức mạnh nổi bật Đốt rực đồng nhất Kháng nhiệt tuyệt vời Tiết kiệm đến 30 ~ 50% chi phí năng lượng Đốt cháy mà không có ngọn lửa, hiệu suất đốt cao, tiếng ồn thấp Giảm các khí độc hại như CO, NOx, vv hơn 90% |
3. Đơn
Lò nướng thịt nướng | Nồi cơm điện |
Gà broiler | Lò pizza |
Lò đối lưu | Áp suất Fryers |
Fryers Fat Fat | Quá trình |
Máy làm bay hơi | Các dãy |
Lò gas | Lò nướng Rotisserie |
Lưới | Không gian nóng |
CO2 nhà kính | Nồi cơm điện |
Người liên hệ: Mr. Bruce
Tel: 86-18351508304
Fax: 86-510-8746-8690