|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mật độ khối lượng (g / cm3): | 2,7-2,75g / cm3 | hình dạng: | hình chữ nhật |
---|---|---|---|
Sử dụng cuộc sống: | Ít nhất 2 năm | Sử dụng nhiệt độ: | <1450 ℃ |
tính năng: | Chịu nhiệt độ cao | màu sắc: | Đen |
Làm nổi bật: | tấm cacbua silicon,kệ silicon carbide |
Lò nung silicon carbide gốm chống cháy với lớp phủ alumium
1. Giới thiệu
Kệ silicon carbide kệ có hệ số thấp của sự giãn nở nhiệt, tỷ lệ dẫn nhiệt cao và kháng sốc nhiệt hoàn hảo.Nó có thể được sử dụng trong môi trường tốc độ cao tác động nhiệt nhiều lần.Silicon carbide có hiệu suất cao sức mạnh và chịu nhiệt tác động tốt. Nó có thể được sử dụng trong môi trường khắc nghiệt (như nhiệt độ cao, ăn mòn, ăn mòn, vv) cho lâu dài. Silicon carbide là vật liệu lý tưởng cho ngành công nghiệp gốm, được sử dụng rộng rãi trong lò cao.
2 . Mục lục
Mục lục | RSIC | NSIC | SISIC | SI3N4-SIC |
Mật độ lớn (g / cm3) | 2,60-2,74 | 2,75-2,82 | > 3,02 | 2,68 |
Độ rỗng (%) | 15 | 10-12 | <0.1 | <16 |
Cường độ nén (MPa) | ≥600 | 600-700 | 180 | |
Độ uốn (MPa) | 90-100 (20OC) | 250 (20OC) | ≥45 (20OC) | |
100-120 (1100OC) | 160-180 (1100OC) | 280 (1200OC) | ≥50 (1200 ° C) | |
Mô đun Young (GPa) | 280 (20OC) | 220-260 | ≥ 16 (1200 ° C) | |
Độ dẫn nhiệt (W / MK) | 26 (1200OC) | 15 (1200OC) | 45 (1200OC) | |
Nhiệt giãn (20-1000 oC) 10-6k-1 | 4,8 | 5.0 | 4,5 | ≤4.7 x 10-6 |
Tối đa nhiệt độ làm việc (oC) | 1650 | 1500 | 1380 | 1500 |
PH kháng chiến | 1-14 | XUẤT SẮC | ||
Quy mô mở rộng nhiệt của Moh | 13 | |||
Si3N4 (%) | 0 | 20-40 | ≥22 | |
a-SIC (%) | 98,5 | 60-80 | ≥75 |
Kích thước chính của cacbon cacbonat batts | |||||||
240 * 200 * T | 295 * 295 * T | 310 * 310 * T | 320 * 320 * T | 340 * 340 * T | 320 * 150 * T | ||
320 * 300 * T | 340 * 200 * T | 380 * 340 * T | 400 * 150 * T | 400 * 190 * T | 400 * 195 * T | ||
400 * 200 * T | 400 * 230 * T | 400 * 270 * T | 400 * 320 * T | 400 * 400 * T | 420 * 420 * T | ||
450 * 450 * T | 400 * 215 * T | 320 * 240 * T | 550 * 400 * T | 500 * 450 * T | 500 * 370 * T | ||
600 * 500 * T |
| 600 * 400 * T | 600 * 550 * T | 620 * 560 * T | 550 * 370 * T | ||
700 * 500 * T | 550 * 500 * T | 500 * 480 * T | 600 * 400 * T | 420 * 400 * T | 450 * 400 * T | ||
Độ dày có thể là 10-30mm |
3 . Đóng gói
Chi tiết Đóng gói: Đóng gói trên pallet gỗ, có lớp phủ chống nước, tất cả các mesurements của mỗi trường hợp là 1050mm * 1050mm * 1050mm / Chúng tôi sẽ gói hàng hoá accroding theo yêu cầu của bạn.
Giao hàng Chi tiết: 10-30 ngày sau khi nhận được thanh toán của bạn.
Người liên hệ: Mr. Bruce
Tel: 86-18351508304
Fax: 86-510-8746-8690