|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Màu sắc: | Đen | Đặc tính: | Chống ăn mòn |
|---|---|---|---|
| Vật chất: | Than chì | Tỉ trọng: | 1,7g / cm3 |
| Kiểu: | Đóng hộp | Lợi thế: | Tiết kiệm |
| Ứng dụng: | vật liệu chịu lửa | Kiểu: | Gốm sứ |
| Làm nổi bật: | sủi nung kính,dung nham gốm alumina |
||
3. Dữ liệu kỹ thuật:
| Mặt hàng | Đơn vị | Ngày |
| Độ rỗng rõ ràng | % | 18 |
| Mô-đun lạnh của Rupture | M pa | 42 |
| Tỉ trọng | g / cm3 | 2,65-2,7 |
| Tối đaDịch vụ Temp. | ℃ | 1450 |
| Si C | % | 72 |
| Si3 N4 | % | 21 |
| Fe2O3 | % | 0,5 |
| mô-đun của repture (1400 °) | M pa | 45 |
| Dẫn nhiệt | W / mk 1250 ℃ | 15-18 |
| cường độ nén lạnh | Mpa | 150 |
![]()
Người liên hệ: Mr. Bruce
Tel: 86-18351508304
Fax: 86-510-8746-8690